他们都在搜: 太阳能控制器太阳能逆变器太阳能路灯控制器离网系统控制器光伏逆变器太阳能控制器厂家
1.锂电池感应控制器,适用三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电池。
2.正常时段+感应+晨亮设计,工作时间0小时~15小时可设,功率0%~100%可设。
3.热释电人体红外或微波感应功能。
4.感应延迟时间0~150秒可设。
SDN-Li全数字锂电池控制恒流一体机,集太阳能充放电控制器和LED光源恒流驱动电源一体,适用于锂电池/铅酸胶体电池。广泛应用于太阳能路灯,太阳能庭院灯系统。具有高可靠性,高效率,高精度,安装简单特点。适应各种工作环境。
| 01 | 锂电池感应控制器,适用三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电池。 |
| 02 | 正常时段+感应+晨亮设计,工作时间0小时~15小时可设,功率0%~100%可设。 |
| 03 | 热释电人体红外或微波感应功能。 |
| 04 | 感应延迟时间0~150秒可设。 |
| 05 | 锂电池自动激活功能。 |
| 06 | 锂电池低温充电保护功能,当环境温度低于零度,可停止低温充电,有效保护电池。 |
| 07 | 智能功率模式,可根据蓄电池电量自动调节负载功率,最大限度延长蓄电池工作时间。 |
| 08 | 数字高精度恒流控制,最高效率可达96%。 |
| 09 | 系统状态记录,最长可记录15天系统状态,对系统进行全面监测。 |
| 10 | 过热保护功能,超过一定温度会减小负载或是关闭负载。 |
| 11 | 蓄电池反接保护,LED短路保护、开路保护等,使系统得到全面保护。 |
| 规格 | SDN-Li |
|
|
|
| 系统电压 | 12V系统 | 24V系统 | ||
|
最大输出功率 |
40W | 60W | 100W | 150W |
| 输出电压 | ( Vin+5V ) ~ 65V | |||
| 输出纹波 | ≤600mV | |||
| 最大输出电流 | 2.0A | 2.0~4.0A | 2.0~3.0A | 2.0~5.0A |
| 输出恒流精度 |
<3%(典型值) |
|||
| 典型效率 | 92%~96% | |||
| 工作温度 | -35℃~55℃(-40℃~90℃可定制) | |||
| 空载电流 | ≤5mA~18mA | |||
| 温度补偿 | -5mV/℃/2V(充电电压、过放电压补偿) | |||
| 控制方式 | 充电:PWM脉宽调制 恒流输出:PWM+智能高频软调制 | |||
|
安装孔径 |
Φ3 | |||